Kinderskirennen 2019


Kinderskirennen Skiclub Morschach
27.01.2019, Nägelisgärtli
               
               
Rang Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Rückstand  
               
Kategorie A            
Mädchen Jahrgang 2012 und jünger        
1 5 Betschart Aliyah 2012 7.15    
2 8 Hilti Madlaina 2012 7.65 0.50  
3 10 Sutter Amy 2015 7.85 0.70  
4 9 Hilti Laraina 2014 8.65 1.50  
5 6 Kälin Alina 2012 8.85 1.70  
6 3 Reichlin Ebba 2014 9.03 1.88  
7 4 Zwicker Salomé 2013 9.15 2.00  
8 7 Schmid Larina 2012 11.33 4.18  
9 1 Schibli Lotta 2016 14.50 7.35  
10 11 Reichlin Lynn 2016 17.60 10.45  
11 2 Imhof Mara 2014 18.70 11.55  
               
               
Kategorie B            
Knaben Jahrgang 2012 und jünger          
1 23 Müller Flavio 2012 6.98    
2 25 Sutter Ryan 2012 7.16 0.18  
3 20 Moos Timothy 2013 7.73 0.75  
4 18 Imhof Cyrill 2013 7.94 0.96  
5 16 Betschart Marco 2013 8.30 1.32  
6 19 Immoos Jonas 2013 8.58 1.60  
7 24 Schnüriger Alessio 2012 8.78 1.80  
8 17 Gloor Nico 2013 9.28 2.30  
9 21 Schnüriger Matteo 2013 9.76 2.78  
10 15 Kälin Leon 2014 14.35 7.37 1TF + 5Sek.
11 22 Klöti Marco 2012 18.10 11.12  
               
               
Kategorie C  
Mädchen Jahrgang 2010 / 2011          
1 31 Müller Nayla 2010 12.43    
2 33 Schuler Lynn 2010 14.65 2.22  
3 30 Müller Celine 2010 15.16 2.73  
4 32 Grätzer Elin 2011 20.52 8.09  
               
               
Kategorie D            
Knaben Jahrgang 2010 / 2011          
1 42 Immoos Janick 2010 13.79    
2 41 Besmer Elia 2010 14.50 0.71  
3 38 Schibli Jakob 2011 14.90 1.11  
4 36 Immoos Livio 2011 15.61 1.82  
5 40 Steiner Severin 2011 15.66 1.87  
6 37 Krier Joshua 2011 15.85 2.06  
7 44 Zwicker Dionys 2010 16.29 2.50  
8 39 Schleiss Remo 2011 17.40 3.61  
9 35 Hartmann Andrin 2011 24.90 11.11  
10 43 Schmid Silvan 2010 49.72 35.93 1TF + 5Sek.
               
               
Kategorie E            
Mädchen Jahrgang 2008 / 2009          
1 58 Müller Leona 2008 16.85    
2 54 Khorlhatsang Pema 2008 17.60 0.75  
3 56 Langenegger Nina 2008 18.09 1.24  
4 57 Meffert Cosma 2008 19.11 2.26  
5 53 Schibli Rosa Maria 2009 20.55 3.70  
6 55 Krier Laura 2008 20.85 4.00  
7 52 Pfeiffer Alina 2009 22.03 5.18  
8 50 Heinzer Florina 2009 23.40 6.55  
9 59 Schleiss Nadja 2008 24.70 7.85  
10 60 Schmid Angelina 2008 26.50 9.65  
11 61 Grätzer Noelle 2009 30.70 13.85  
               
               
Kategorie F            
Knaben Jahrgang 2008 / 2009          
1 70 Kohler Colin 2008 19.13    
2 67 Klöti Sandro 2009 19.84 0.71  
3 71 Pallor Simon 2008 21.65 2.52  
4 72 Schuler Luca 2008 22.26 3.13  
5 65 Gloor Noel 2009 22.44 3.31  
6 66 Grätzer Janik 2009 23.29 4.16  
7 68 Schnüriger Fabio 2009 24.61 5.48  
8 69 Steiner Samuel 2009 24.62 5.49  
               
               
Kategorie G            
Mädchen Jahrgang 2007 und älter  bis 3. Oberstufe        
1 75 Betschart Stefanie 2006 29.75   Tagessiegerin
2 76 Suter Nicole 2004 31.32 1.57  
               
               
Kategorie H            
Knaben Jahrgang 2007 und älter bis 3. Oberstufe        
1 89 Pfyl Marco 2003 23.12   Tagessieger
2 87 Pfyl Manuel 2005 23.87 0.75  
3 88 Deck Stefan 2004 24.55 1.43  
4 85 Deck Pius 2005 26.93 3.81  
5 80 Deck Samuel 2007 27.95 4.83  
6 86 Kohler Jeremy 2005 28.10 4.98  
7 83 Reichlin Andrin 2006 31.00 7.88  
8 84 Steiner Pascal 2006 33.68 10.56  
9 82 Pallor Michael 2006 38.50 15.38  
               
               
Kategorie I            
Snowboard Mädchen alle Jahrgänge        
1 95 Betschart Angela 2007 44.15   1TF + 5Sek.
2 96 Tschümperlin Sonja 2006 48.11 3.96  
               
               
Kategorie J            
Snowboard Knaben alle Jahrgänge          
1 100 Rukunayakage Anup Rahul 2006 49.06    

 

Download
Rangliste Kinderskirennen 2019.pdf
Adobe Acrobat Dokument 292.5 KB