Kinderskirennen 2017


Kinderskirennen Skiclub Morschach
28.01.2017, Nägelisgärtli
               
               
Rang Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Rückstand  
               
Kategorie A            
Mädchen Jahrgang 2010 und jünger        
1 7 Betschart Julia 2010 7.16    
2 2 Betschart Aliyah 2012 7.30 0.14  
3 9 Schuler Lynn 2010 7.33 0.17  
4 8 Müller Celine 2010 7.52 0.36  
5 6 Grätzer Elin 2011 7.60 0.44  
6 4 Heinzer Ramona 2012 8.63 1.47  
7 5 Hilty Madlaina 2012 9.10 1.94  
8 1 Betschart Lorena 2013 9.17 2.01  
9 3 Betschart Elina 2012 9.62 2.46  
               
               
Kategorie B            
Knaben Jahrgang 2010 undjünger          
1 23 Seidl Jonas 2010 7.46    
2 21 Immoos Janick 2010 7.66 0.20  
3 24 Zwicker Dionys 2010 7.75 0.29  
4 19 Schibli Jakob 2011 7.77 0.31  
5 20 Besmer Elia 2010 7.81 0.35  
6 18 Immoos Livio 2011 8.14 0.68  
7 15 Klöti Marco 2012 8.30 0.84  
8 14 Imhof Cyrill 2013 8.40 0.94  
9 16 Müller Flavio 2012 8.44 0.98  
10 22 Schmid Silvan 2010 9.41 1.95  
11 25 Gloor Nico 2013 10.16 2.70  
12 17 Schnüriger  Alessio 2012 12.11 4.65  
               
               
Kategorie C  
Mädchen Jahrgang 2009 / 2008          
1 36 Müller Leona 2008 12.90    
2 34 Schibli Rosa Maria 2009 14.14 1.24  
3 33 Pfeiffer Alina 2009 15.33 2.43  
4 31 Heinzer Florina 2009 16.96 4.06  
5 32 Horn Emely 2009 17.01 4.11  
6 35 Schmid Angelina 2008 20.26 7.36  
7 30 Grätzer Noelle 2009 20.99 8.09  
               
               
Kategorie D            
Knaben Jahrgang 2009 / 2008          
1 42 Klöti Sandro 2009 15.21    
2 40 Gloor Noel 2009 15.43 0.22  
3 41 Grätzer Janik 2009 15.59 0.38  
4 45 Schuler Luca 2008 16.48 1.27  
5 44 Schnüriger Fabio 2009 17.83 2.62  
6 43 Kulac Can 2009 18.36 3.15  
               
               
Kategorie E            
Mädchen Jahrgang 2007 / 2006          
1 54 Tschümperlin Sonja 2006 20.45    
2 52 Betschart Stefanie 2006 20.57 0.12  
3 53 Grätzer Alia 2006 22.09 1.64  
4 51 Pfeiffer Silja 2007 28.29 7.84  
               
               
Kategorie F            
Knaben Jahrgang 2007 / 2006          
1 60 Deck Sämi 2007 21.82    
2 62 Golami Ershaad 2006 22.83 1.01  
3 61 Horn Lennox 2007 23.85 2.03  
               
               
Kategorie G            
Mädchen Jahrgang 2005 und älter  bis 3. Oberstufe        
1 68 Gwerder Rahel 2003 23.88   Tagessiegerin
2 69 Betschart Fabienne 2001 24.48 0.60  
3 66 Heller Natalie 2005 26.11 2.23  
4 65 Betschart Lena 2005 26.82 2.94  
5 70 Suter Nicole 2004 32.27 8.39  
6 67 Schmid Nathalie 2005 2.38.61 2.14.73 Sturz
               
               
Kategorie H            
Knaben Jahrgang 2005 und älter bis 3. Oberstufe        
1 84 Pfyl Marco 2003 22.82   Tagessieger
2 77 Gwerder Benjamin 2005 24.09 1.27  
3 81 Deck Stefan 2004 24.22 1.40  
4 80 Pfyl Manuel 2005 24.57 1.75  
5 82 Tschümperlin Remo 2004 27.80 4.98  
6 78 Kohler Jeremy 2005 27.89 5.07  
7 76 Galvani Fabio 2005 29.69 6.87  
8 75 Deck Pius 2005 31.05 8.23  
9 85 Tschümperlin  Lukas 2002 31.66 8.84  
10 79 Pfeiffer Janis 2005 33.06 10.24  
11 83 Weber Tim 2004 34.96 12.14  
               
               
Kategorie I            
Snowboard Mädchen alle Jahrgänge        
1 90 Holzgang Yael 2004 44.71   Sturz
2 91 Reichlin  Larina 2004 45.13 0.42 Sturz
               
               
Kategorie J            
Snowboard Knaben alle Jahrgänge          
1 96 Rüegg Tim 2004 38.67    
2 95 Rüegg Marvin 2006 41.45 2.78  

 

Download
Rangliste Kinderskirennen 2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 288.9 KB