Kinderskirennen 2015


Kinderskirennen Skiclub Morschach
31.01.2015, Nägelisgärtli
               
               
Rang Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Rückstand  
               
Kategorie A            
Mädchen Jahrgang 2008 und jünger        
1 6 Müller Leona 2008 11.06    
2 3 Pfeiffer Alina 2009 11.35 0.29  
3 9 Schibli Rosemarie 2009 11.44 0.38  
4 8 Meffert Cosma 2008 11.53 0.47  
5 4 Heinzer Florina 2009 12.15 1.09  
6 2 Müller Nayla 2010 12.53 1.47  
7 5 Grätzer Noelle 2009 12.66 1.60  
8 1 Schuler Lynn 2010 12.80 1.74  
9 7 Zgraggen Anna 2008 13.31 2.25  
10 10 Schmid Angelina 2008 14.03 2.97  
               
Kategorie B            
Knaben Jahrgang 2008 und jünger          
1 15 Kohler Colin 2008 10.85    
2 17 Schuler Luca 2008 11.46 0.61  
3 16 Pallor Simon 2008 11.90 1.05  
4 14 Grätzer Janik 2009 12.16 1.31  
5 13 Klöti Sandro 2009 12.50 1.65  
6 18 Schibli Jakob 2011 13.22 2.37  
7 12 Wildi Emanuel 2010 32.59 21.74  
               
Kategorie C  
Mädchen Jahrgang 2007/2006          
1 26 Betschart Stefanie 2006 14.03    
2 25 Müller Livia 2006 15.19 1.16  
3 28 Betschart Angela 2007 15.41 1.38  
4 27 Grätzer Alia 2006 15.50 1.47  
5 24 Tschümperlin Sonja 2006 15.82 1.79  
6 23 Pfeiffer Silja 2007 17.97 3.94  
               
Kategorie D            
Knaben Jahrgang 2007 / 2006          
1 38 Reichlin Andrin 2006 14.94    
2 34 Deck Sämi 2007 15.00 0.06  
3 37 Battistel Jaron 2006 15.88 0.94  
4 39 Zgraggen Mathis 2006 16.03 1.09  
5 36 Wildi Jonas 2007 17.56 2.62  
6 35 Herzog Kevin 2007 19.41 4.47  
               
               
Kategorie E            
Mädchen Jahrgang 2005 / 2004          
1 47 Suter Nicole 2004 20.62    
2 45 Heller Natalie 2005 21.22 0.60  
3 46 Holzgang Yael 2004 22.59 1.97  
               
Kategorie F            
Knaben Jahrgang 2005 / 2004          
1 58 Deck Stefan 2004 18.02    
2 52 Pfyl Manuel 2005 19.57 1.55  
3 57 Meffert Leon 2004 20.53 2.51  
4 53 Kohler Jeremy 2005 21.63 3.61  
5 55 Deck Pius 2005 22.97 4.95  
6 56 Pfeiffer Janis 2005 24.12 6.10  
7 54 Galvani Fabio 2005 25.28 7.26  
               
Kategorie G            
Mädchen Jahrgang 2003 und älter  bis 3. Oberstufe        
1 64 Betschart Fabienne 2001 25.91   Tagessiegerin
2 63 Galvani Laura 2002 33.44 7.53  
               
Kategorie H            
Knaben Jahrgang 2003 und älter bis 3. Oberstufe        
1 68 Pfyl Marco 2003 24.59   Tagessieger
2 70 Deck Thomas 2000 26.60 2.01  
3 69 Tschümperlin Lukas 2002 38.31 13.72  
               
Kategorie I            
Snowboard Mädchen alle Jahrgänge        
1 77 Schmid Stefanie 1999 40.75    
2 76 Suter Selina 1999 42.15 1.40  
3 75 Reichlin Larina 2004 zielstrebig aber falsch gefahren


Download
Rangliste Kinderskirennen 2015.pdf
Adobe Acrobat Dokument 274.5 KB