Clubrennen 2024


       
       
Clubrennen Skiclub Morschach
18.02.2024, Skimovie Sternegg
             
             
Rang Nr. Name Vorname Zeit Rückstand  
             
Schüler            
1 1 Schmid Jan 1.00.04    
             
Damen            
1 14 Deck  Ursi 35.98   TAGESSIEGERIN
2 13 Pfyl Silvia 39.45 3.47  
3 11 Inderbitzin  Margrit 44.26 8.28  
4 12 Weber Antonia 46.49 10.51  
             
Altersklasse            
1 31 Schmid Melk 37.32    
2 38 Bucher Tobias 37.64 0.32  
3 34 Immoos Alex 39.50 2.18  
4 32 Deck Ueli 40.76 3.44  
5 37 Schmid Michael 41.27 3.95  
6 33 Diener Domini 42.78 5.46  
7 36 Imhof Stefan 44.48 7.16 1 Torfehler
8 35 Niederberger Daniel 45.05 7.73  
             
Elite            
1 54 Suter Samuel 32.18   TAGESSIEGER
2 53 Deck Stefan 36.57 4.39  
3 55 Deck Pius jun. 38.54 6.36  
4 51 Deck  Richard jun. 39.23 7.05  
5 52 Deck Thomas 43.27 11.09 1 Torfehler
Download
Rangliste Clubrennen 18.02.2024.pdf
Adobe Acrobat Dokument 176.6 KB