Clubrennen 2023


Clubrennen Skiclub Morschach
19.02.2023, Skimovie Sternegg
             
             
Rang Nr. Name Vorname Zeit Rückstand  
             
Schüler            
             
             
Damen            
1 15 Stump Seraina 33.79   TAGESSIEGERIN
2 12 Püntener  Andrea 35.63 1.84  
3 16 Stump Janine 35.96 2.17  
4 13 Deck Ursi 36.74 2.95  
5 14 Pfyl Silvia 39.02 5.23  
6 17 Schmid Vreny 39.87 6.08  
7 18 Steiner Daniela 40.75 6.96  
8 10 Imhof Erika 42.75 8.96  
9 11 Weber Antonia 49.17 15.38  
             
Altersklasse            
1 33 Steiner Bruno 35.77    
2 28 Steiner Martin 35.89 0.12  
3 31 Bucher Tobias 36.00 0.23  
4 39 Immoos Rene 37.38 1.61  
5 37 Schmid Melk 37.84 2.07  
6 36 Imhof Stefan 37.94 2.17  
7 30 Diener Dominik 38.34 2.57  
8 38 Deck Ueli 41.17 5.40  
9 29 Deck Pius sen. 43.21 7.44  
10 32 Betschart Damian 43.56 7.79  
11 35 Niederberger Daniel 44.17 8.40  
12 34 Schmid Richard 51.21 15.44  
13 27 Schmid Michael 1:07.28 31.51 Sturz
             
Elite            
1 48 Suter Samuel 32.63   TAGESSIEGER
2 49 Schmid Franz 35.68 3.05  
3 46 Deck Thomas 36.86 4.23  
4 45 Deck Pius jun. 38.64 6.01  
5 50 Deck Richard 39.60 6.97  
6 47 Deck Stefan 1:44.57 1:11.94 Sturz + 4 TF
Download
Rangliste Clubrennen 19.02.2023.pdf
Adobe Acrobat Dokument 182.0 KB