Clubrennen 09.02.2020


Rang Nr. Name Vorname Zeit Rückstand  
             
Schüler            
1 1 Deck  Stefan 27.56    
2 2 Deck Pius 28.71 1.15  
             
Damen            
1 27 Deck Andrea 27.99   Tagessiegerin
2 25 Deck Ursi 28.05 0.06  
3 26 Pfyl Silvia 29.86 1.87  
4 28 Deck Erika 30.02 2.03  
5 20 Imhof Erika 30.72 2.73  
6 21 Bürgler Petra 30.99 3.00  
7 22 Schmid Priska 31.05 3.06  
8 23 Steiner Daniela 31.36 3.37  
9 24 Schmid Vreny 32.40 4.41  
             
Altersklasse            
1 41 Steiner Bruno 27.64    
2 47 Imhof Stefan 28.89 1.25  
3 48 Schmid Michael 30.27 2.63  
4 44 Betschart Damian 30.35 2.71  
5 43 Niederberger Daniel 32.41 4.77  
6 40 Imhof Daniel 32.50 4.86 Sturz
7 46 Betschart Reto 32.54 4.90  
8 42 Knobel Toni 33.26 5.62  
9 45 Immoos René 1.34.06 1 min. 6.42 Sturz + 1 TF
             
Elite            
1 69 Suter Samuel 25.09   Tagessieger
2 63 Deck Thomas 27.42 2.33  
3 60 Steiner Martin 27.67 2.58  
4 67 Schmid Franz 28.07 2.98  
5 64 Schmid Melk 28.77 3.68  
6 61 Diener  Domini 29.03 3.94  
7 62 Bucher Tobias 29.49 4.40  
8 65 Deck Richard 30.28 5.19  
9 68 Deck Ueli 30.33 5.24  
10 66 Schmid  Mauri 30.53 5.44  
Download
Rangliste Clubrennen 09.02.2020.pdf
Adobe Acrobat Dokument 177.4 KB