Clubrennen 2017


Clubrennen Skiclub Morschach

12.02.2017, Skimovie Sternegg

 

Rang Nr. Name Vorname Zeit Rückstand  
             
Schüler            
1 2 Betschart Fabienne 34.40   TAGESSIEGERIN
2 1 Deck Stefan 35.72 1.32  
3 3 Deck Pius 43.90 9.50  
4 4 Deck Sämi 44.44 10.04  
5 5 Betschart  Stefanie 49.12 14.72  
             
Damen            
1 23 Deck Ursi 34.61   (musste 2x starten)
2 27 Betschart Martha 35.11 0.50  
3 28 Deck Silvia 37.44 2.83  
4 33 Holzgang Barbara 37.72 3.11  
5 31 Steiner Daniela 38.06 3.45  
6 26 Pfyl Samira 38.56 3.95  
7 24 Schmid Vreny 38.76 4.15  
8 25 Gwerder Priska 39.04 4.43  
9 30 Ziegler Alice 39.58 4.97 Gast
10 22 Bürgler Petra 41.65 7.04  
11 34 Camenzind Petra 41.86 7.25  
12 21 Immoos Antonia 41.90 7.29  
13 32 Deck Martina 42.73 8.12  
14 29 Schaffert Daniela 52.57 17.96  
             
Altersklasse            
1 45 Immoos René 34.27    
2 43 Imhof Daniel 35.21 0.94  
3 52 Arnold Wisi 35.62 1.35  
4 41 Pfyl Urs 36.51 2.24  
5 50 Niederberger Daniel 36.89 2.62  
6 51 Deck Pius 37.33 3.06  
7 53 Betschart Martin 38.32 4.05  
8 44 Schmid Michael 38.35 4.08  
9 42 Betschart Christian 39.35 5.08  
10 46 Imhof Franz 39.78 5.51  
11 49 Betschart Damian 40.82 6.55  
12 47 Knobel Toni 42.06 7.79  
13 48 Imhof Stefan 42.83 8.56 Sturz
             
Elite            
1 69 Suter Samuel 32.20   TAGESSIEGER
2 68 Steiner Bruno 33.63 1.43  
3 61 Deck Thomas 34.90 2.70  
4 63 Imhof Martin 35.32 3.12  
5 64 Steiner  Martin 35.64 3.44  
6 66 Schmid Melk 36.45 4.25  
7 62 Immoos Alex 36.91 4.71  
8 70 Diener Domini 37.70 5.50  
9 67 Schmid Mauri 38.51 6.31  
10 65 Pfyl Raphael 40.00 7.80  

 

Download
Rangliste Clubrennen 12.02.2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 261.7 KB