Clubrennen 2016


       
       
Clubrennen Skiclub Morschach
14.02.2016, Klingenstock
               
               
Rang Nr. Name Vorname Jg. Zeit Rückstand  
               
Schüler              
1 1 Immoos Lydia 2001 49.48   (musste 2x starten)
2 2 Deck Stefan 2004 50.97 1.49  
3 5 Betschart Lena 2005 55.61 6.13  
4 3 Betschart Stefanie 2006 1:03.53 14.05  
5 4 Deck Thomas 2000 1:11.83 22.35 (musste 2x starten)   2 Torfehler
               
Damen              
1 21 Deck Ursi 1972 47.22   TAGESSIEGERIN
2 29 Betschart Martha 1961 48.22 1.00  
3 24 Pfyl Samira 1991 51.21 3.99  
4 22 Deck Silvia 1993 51.70 4.48  
5 27 Gwerder Priska 1995 52.41 5.19  
6 25 Bürgler Petra 1994 53.06 5.84  
7 26 Deck Erika 1998 53.15 5.93  
8 28 Immoos Antonia 1991 53.92 6.70  
9 20 Imhof Erika 1990 54.22 7.00  
10 23 Betschart Simone 1987 1:19.16 31.94 Sturz + 3 Torfehler
               
Altersklasse              
1 44 Immoos Erich 1985 45.44   TAGESSIEGER
2 45 Immoos René 1983 47.60 2.16  
3 41 Föhn David 1985 48.31 2.87  
4 51 Arnold Alois 1961 48.89 3.45  
5 52 Imhof Daniel 1985 48.92 3.48  
6 42 Betschart Martin 1972 50.19 4.75  
7 48 Imhof Stefan 1984 50.20 4.76  
8 40 Niederberger Daniel 1967 50.37 4.93  
9 43 Schmid Michael 1980 52.16 6.72  
10 50 Imhof Paul 1952 52.65 7.21  
11 46 Imhof Markus 1977 53.20 7.76  
12 49 Betschart Damian 1980 56.60 11.16  
13 53 Giezendanner Charly 1956 1:05.98 20.54 1 Torfehler
14 47 Schmid Richard 1982 1:07.21 21.77  
               
Elite              
1 63 Steiner Bruno 1987 46.68   (musste 2x starten)
2 60 Steiner Martin 1990 47.86 1.18  
3 61 Imhof Martin 1988 48.33 1.65  
4 65 Schmid Melk 1990 50.76 4.08  
5 62 Immoos Alex 1987 51.86 5.18 (musste 2x starten)
6 66 Deck Richard 1994 52.70 6.02  
7 64 Diener Dominik 1992 53.52 6.84  
               

 

Download
Rangliste Clubrennen 14.02.2016.pdf
Adobe Acrobat Dokument 261.8 KB