Clubrennen 2015


Clubrennen Skiclub Morschach
15.02.2015, Klingenstock
Rang Nr. Name Vorname Zeit Rückstand  
Schüler
1 3 Immoos Lydia 44.44
2 2 Deck Thomas 47.26 2.82
3 1 Deck Stefan 57.21 12.77 1 Torfehler
Damen
1 23 Deck Ursi 43.53 Tagessiegerin
2 21 Pfyl Samira 45.55 2.02
3 26 Bürgler Petra 46.35 2.82
4 20 Gwerder  Erika 46.90 3.37
5 22 Deck Silvia 47.16 3.63
6 24 Holzgang Barbara 47.65 4.12
7 25 Gwerder  Priska 57.55 14.02 Sturz
Altersklasse
1 42 Arnold Wisi 41.14
2 46 Immoos René 41.61 0.47
3 45 Schuler Richy 42.09 0.95
4 40 Imhof Stefan 42.44 1.30
5 43 Immoos Werner 45.03 3.89
6 49 Betschart Damian 45.30 4.16
7 44 Schmid Michael 45.33 4.19
8 48 Niederberger Daniel 46.68 5.54
9 41 Giezendanner Charly 47.83 6.69
10 47 Schmid Richard 51.04 9.90
Elite
1 61 Steiner Martin 41.12 Tagessieger
2 73 Steiner Bruno 42.45 1.33
3 68 Schmid Melk 43.93 2.81
4 67 Föhn David 44.02 2.90
5 60 Imhof Martin 44.76 3.64
6 71 Pfyl Raphael 44.85 3.73
7 63 Immoos Armin 44.92 3.80
8 70 Deck Richard 45.66 4.54
9 66 Diener Dominik 46.09 4.97
10 69 Betschart Adrian 46.81 5.69
11 74 Imhof Daniel 46.84 5.72
12 64 Immoos Alex 47.25 6.13
13 65 Schmid Mauri 47.65 6.53
14 72 Betschart Reto 51.50 10.38
15 62 Immoos Erich 57.88 16.76 2 Torfehler


Download
Rangliste Clubrennen 15.02.2015.pdf
Adobe Acrobat Dokument 255.5 KB