Clubrennen 2014


Clubrennen Skiclub Morschach
16.02.2014, Klingenstock
Rang Nr. Name Vorname Zeit Rückstand  
Schüler
1 1 Deck Erika 44.81
2 3 Immoos Lydia 45.88 1.07
3 4 Betschart Fabienne 45.96 1.15
4 2 Deck Thomas 46.89 2.08
5 5 Deck Stefan 49.69 4.88
Damen
1 23 Betschart Martha 43.78 Tagessiegerin
2 21 Deck Silvia 46.25 2.47
3 26 Immoos Daniela 47.58 3.80
4 25 Pfyl Samira 47.67 3.89
5 22 Gwerder Priska 47.76 3.98
6 20 Gwerder Erika 48.91 5.13
7 24 Deck Ursi 1.18.88 35.10 Ski verloren
Altersklasse
1 40 Immoos René 41.84
2 46 Schuler Richi 42.70 0.86
3 42 Niederberger  Daniel 47.62 5.78
4 43 Deck Pius 47.71 5.87
5 48 Betschart Christian 48.82 6.98
6 44 Imhof Paul 49.25 7.41
7 47 Schmid Michael 50.36 8.52
8 45 Knobel Toni 53.21 11.37
9 41 Schmid Richard 55.23 13.39
Elite
1 62 Immoos Erich 41.20 Tagessieger
2 69 Steiner Bruno 42.73 1.53
3 65 Immoos Armin 42.79 1.59
4 63 Schmid Melk 44.41 3.21
5 66 Pfyl Raphael 44.41 3.21
6 67 Imhof Stefan 45.73 4.53
7 64 Imhof Martin 45.76 4.56
8 61 Deck Richard 47.34 6.14
9 68 Imhof Daniel 48.06 6.86
10 70 Immoos Alex 48.45 7.25
11 60 Schmid Mauri 51.17 9.97


Download
Rangliste Clubrennen 16.02.2014.pdf
Adobe Acrobat Dokument 253.6 KB