Clubrennen 2019


Rang Nr. Name Vorname Zeit Rückstand  
             
Schüler            
1 2 Deck Samuel 37.66    
2 3 Deck Pius 38.79 1.13 (musste 2x starten)
3 4 Schibli Jakob 51.03 13.37  
4 1 Deck Stefan     Sturz
             
Damen            
1 25 Betschart Simone 33.99   TAGESSIEGERIN
2 22 Deck Ursi 34.38 0.39  
3 31 Deck Andrea 35.52 1.53  
4 26 Pfyl  Samira 35.65 1.66  
5 23 Pfyl  Silvia 36.91 2.92  
6 28 Arnold Monika 38.41 4.42  
7 20 Imhof Erika 38.82 4.83  
8 29 Gwerder Priska 39.14 5.15  
9 24 Bürgler Petra 39.50 5.51  
10 21 Weber Antonia 40.94 6.95  
11 27 Polazzetto Livia 51.63 17.64 (1 TF) GAST
12 30 Schaffert Daniela 1.18.41 44.42 (7 TF) Fehlkommunikation ;-)
             
Altersklasse            
1 43 Steiner Bruno 32.20    
2 44 Imhof Stefan 32.91 0.71 (musste 2x starten)
3 40 Holdener Reto 34.13 1.93 GAST (musste 2x starten)
4 48 Imhof Daniel 34.27 2.07  
5 49 Schibli Georg 35.58 3.38  
6 46 Schmid Michael 36.25 4.05  
7 47 Immoos Alex 36.87 4.67  
8 45 Niederberger Daniel 37.58 5.38  
9 42 Schmid Richard 41.83 9.63  
10 41 Deck Pius     Sturz
             
Elite            
1 65 Suter Samuel 30.34   TAGESSIEGER
2 60 Deck Thomas 33.25 2.91  
3 61 Bucher Tobias 34.85 4.51  
4 66 Diener Dominik 35.16 4.82  
5 62 Schmid Melk 35.38 5.04  
6 63 Deck Richard 37.95 7.61  
7 67 Schmid Mauri 38.06 7.72  
8 64 Steiner Martin     (Sturz)

 

Download
Rangliste Clubrennen, 10.02.2019.pdf
Adobe Acrobat Dokument 257.2 KB