Clubrennen 2018


Clubrennen Skiclub Morschach

11.02.2018, Skimovie Sternegg

 

Rang Nr. Name Vorname Zeit Rückstand  
             
Schüler            
1 1 Deck Stefan 36.88    
2 2 Deck Sämi 41.41 4.53  
3 4 Deck Pius 41.61 4.73  
4 3 Betschart  Stefanie 44.51 7.63  
             
Damen            
1 23 Betschart Martha 34.78   TAGESSIEGERIN
2 22 Betschart Fabienne 35.36 0.58  
3 24 Deck Ursi 35.83 1.05  
4 20 Imhof Erika 40.44 5.66  
5 25 Schmid Vreny 41.54 6.76  
6 21 Immoos  Antonia 43.71 8.93  
7 26 Gwerder Priska 50.19 15.41 Sturz
             
Altersklasse            
1 47 Imhof Stefan 34.64   TAGESSIEGER
2 48 Schmid Michael 38.13 3.49  
3 41 Betschart Martin 39.04 4.40  
4 46 Niederberger Daniel 40.54 5.90  
5 44 Betschart Christian 41.51 6.87  
6 43 Betschart Damian 42.77 8.13  
7 42 Deck Pius 43.89 9.25  
8 45 Schmid Richard 51.42 16.78  
9 40 Pfyl Urs 1.31.24 56.60 Sturz
             
Elite            
1 62 Steiner Martin 34.87    
2 64 Schmid Melk 35.02 0.15  
3 63 Imhof Martin 35.22 0.35  
4 60 Deck Thomas 35.28 0.41  
5 61 Diener Dominik 35.66 0.79  
6 65 Deck Richard 36.87 2.00  
7 66 Schmid Mauri 40.05 5.18  

 

Download
Rangliste Clubrennen 11.02.2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 252.0 KB