Clublanglauf 2019


Clublanglauf Skiclub Morschach
23.02.2019, Nägelisgärtli
               
               
Rang Name Vorname 1. Runde 2. Runde 3. Runde Rückstand  
               
Schüler              
1 Deck Stefan 5.06 11.16      
               
Damen              
1 Deck Ursi 4.47 9.48     Tagessiegerin
2 Pfyl Silvia 5.11 10.46   0.98  
3 Gwerder Priska 7.06 14.09   4.61  
4 Imhof Erika 8.53 17.17   7.69  
5 Weber Antonia 10.43 20.43   10.95  
               
Altersklasse              
1 Imhof Daniel 4.31 9.33 14.20    
2 Pfyl Hugo 4.51 9.59 14.58 0.38 klassisch
3 Imhof Stefan 4.56 10.05 15.19 0.99  
4 Imhof Paul 5.52 11.43 17.34 3.14  
5 Betschart  Damian 6.24 13.21 19.57 5.37  
6 Schmid Roman 6.29 13.17 20.10 5.90 klassisch
               
Elite              
1 Deck Richard 4.34 9.23 14.06   Tagessieger
2 Schmid  Melk 4.46 10.00 15.46 1.40  
3 Deck Thomas 5.11 11.29 17.37 1.91  
4 Schmid  Franz 6.10 13.06 19.38 5.32  
5 Steiner Martin 5.02 10.58 14.40 Abkürzungen gefunden ;-)

 

Download
Rangliste Clublanglauf 23.02.2019.pdf
Adobe Acrobat Dokument 249.3 KB